電話番号に付く国番号一覧
電話番号に付く国番号一覧とは
日本であれば、フリーダイヤルの0120、携帯電話などの090、080、市外局番の03や043など、電話番号一つを見ても意味があります。
それは海外でも同じで、日本であれば「+81」という国番号があります。
例えば、都庁の電話番号に電話を掛ける場合、
「03-5321-1111」
とダイヤルすることが出来ますが、海外から掛ける場合には「+81035321111」となります。
この最初の番号でどこの国の電話番号かを見分けることが出来るようになっています。
そこで、今回は「電話番号に使われる国番号一覧」をまとめてみました。
国番号一覧
| 番号 | 割当国 | 備考 |
|---|---|---|
| ゾーン1 -- 北米・カリブ海およびマリアナ諸島の国 | ||
| 1 | アメリカ合衆国、カナダ | |
| カリブ海の多くの国や島 | ||
| 1-242 | バハマ | |
| 1-246 | バルバドス | |
| 1-264 | アングィラ | |
| 1-268 | アンティグア・バーブーダ | |
| 1-284 | 英領ヴァージン諸島 | |
| 1-340 | 米領ヴァージン諸島 | |
| 1-345 | 英領ケイマン諸島 | |
| 1-441 | バミューダ諸島 | |
| 1-473 | グレナダ | |
| 1-649 | タークス及びカイコス諸島 | |
| 1-664 | モントセラト | |
| 1-721 | オランダ領セント・マーチン | |
| 1-758 | セントルシア | |
| 1-767 | ドミニカ国 | |
| 1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | |
| 1-787 | プエルトリコ | |
| 1-809 | ドミニカ共和国 | |
| 1-829 | ドミニカ共和国 | |
| 1-849 | ドミニカ共和国 | |
| 1-868 | トリニダード・トバゴ | |
| 1-869 | セントキッツ・ネイビス | |
| 1-876 | ジャマイカ | |
| 1-939 | プエルトリコ | |
| いくつかの太平洋の島々 | ||
| 1-670 | 北マリアナ諸島 | サイパン島 |
| 1-671 | グアム | |
| 1-684 | アメリカ領サモア | 2004年10月2日変更 |
| 1-808 | ハワイ諸島、ミッドウェー諸島 | |
| ゾーン2 -- アフリカ大陸の国およびいくつかの大西洋の島々 | ||
| 20 | エジプト | |
| 210 | モロッコによる予約 | |
| 211 | 南スーダン | |
| 212 | モロッコ | |
| 213 | アルジェリア | |
| 214 | アルジェリアによる予約 | |
| 215 | アルジェリアによる予約 | |
| 216 | チュニジア | |
| 217 | チュニジアによる予約 | |
| 218 | リビア | |
| 219 | リビアによる予約 | |
| 220 | ガンビア | |
| 221 | セネガル | |
| 222 | モーリタニア | |
| 223 | マリ | |
| 224 | ギニア | |
| 225 | コートジボワール | |
| 226 | ブルキナファソ | |
| 227 | ニジェール | |
| 228 | トーゴ | |
| 229 | ベナン | |
| 230 | モーリシャス | |
| 231 | リベリア | |
| 232 | シエラレオネ | |
| 233 | ガーナ | |
| 234 | ナイジェリア | |
| 235 | チャド | |
| 236 | 中央アフリカ共和国 | |
| 237 | カメルーン | |
| 238 | カーボベルデ | |
| 239 | サントメ・プリンシペ | |
| 240 | 赤道ギニア | |
| 241 | ガボン | |
| 242 | コンゴ共和国 | ブラザヴィル |
| 243 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ、旧ザイール |
| 244 | アンゴラ | |
| 245 | ギニアビサウ | |
| 246 | ディエゴガルシア島 | イギリス領インド洋地域内の最大の島 |
| 247 | アセンション島 | |
| 248 | セーシェル | |
| 249 | スーダン | |
| 250 | ルワンダ | |
| 251 | エチオピア | |
| 252 | ソマリア | |
| 253 | ジブチ | |
| 254 | ケニア | |
| 255 | タンザニア | |
| 256 | ウガンダ | |
| 257 | ブルンジ | |
| 258 | モザンビーク | |
| 259 | 未使用(かつてザンジバルに割り当てられていた。現在はタンザニアに統合され255) | |
| 260 | ザンビア | |
| 261 | マダガスカル | |
| 262 | レユニオン、マヨット | 共にフランス領 |
| 263 | ジンバブエ | |
| 264 | ナミビア | |
| 265 | マラウイ | |
| 266 | レソト | |
| 267 | ボツワナ | |
| 268 | スワジランド | |
| 269 | コモロ | |
| 27 | 南アフリカ共和国 | |
| 280 | 未割り当て | |
| 281 | 未割り当て | |
| 282 | 西サハラ | |
| 283 | 未割り当て | |
| 284 | 未割り当て | |
| 285 | 未割り当て | |
| 286 | 未割り当て | |
| 287 | 未割り当て | |
| 288 | 未割り当て | |
| 2890 | 未割り当て | |
| 2891 | 未割り当て | |
| 2892 | 未割り当て | |
| 2893 | 未割り当て | |
| 2894 | 未割り当て | |
| 2895 | 未割り当て | |
| 2896 | 未割り当て | |
| 2897 | トリスタンダクーニャ | 現状は290-8が使用されている |
| 2898 | 未割り当て | |
| 2899 | 未割り当て | |
| 290 | セントヘレナ島 | |
| 291 | エリトリア | |
| 292 | 未割り当て | |
| 293 | 未割り当て | |
| 294 | 未割り当て | |
| 295 | 未割り当て | |
| 296 | 未割り当て | |
| 297 | アルバ | 南米・オランダ領アンティル諸島 |
| 298 | フェロー諸島 | ヨーロッパ・デンマーク領 |
| 299 | グリーンランド | ヨーロッパ・デンマーク自治領 |
| ゾーン3 -- ヨーロッパ | ||
| 30 | ギリシャ | |
| 31 | オランダ | |
| 32 | ベルギー | |
| 33 | フランス | |
| 34 | スペイン | |
| 350 | ジブラルタル | |
| 351 | ポルトガル | |
| 352 | ルクセンブルク | |
| 353 | アイルランド | |
| 354 | アイスランド | |
| 355 | アルバニア | |
| 356 | マルタ | |
| 357 | キプロス | |
| 358 | フィンランド | |
| 359 | ブルガリア | |
| 36 | ハンガリー | |
| 370 | リトアニア | |
| 371 | ラトビア | |
| 372 | エストニア | |
| 373 | モルドバ | |
| 374 | アルメニア | |
| 375 | ベラルーシ | |
| 376 | アンドラ | |
| 377 | モナコ | |
| 378 | サンマリノ | |
| 379 | バチカン | |
| 380 | ウクライナ | |
| 381 | セルビア | 旧ユーゴスラビア |
| 382 | モンテネグロ | |
| 383 | コソボ | |
| 384 | 未使用 | |
| 385 | クロアチア | |
| 386 | スロベニア | |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 388 | ETNS(共用国番号) | |
| 389 | マケドニア | |
| 39 | イタリア | |
| ゾーン4 -- ヨーロッパ | ||
| 40 | ルーマニア | |
| 41 | スイス | |
| 420 | チェコ | |
| 421 | スロバキア | |
| 422 | 未使用 | |
| 423 | リヒテンシュタイン | |
| 424 | 未使用 | |
| 425 | 未使用 | |
| 426 | 未使用 | |
| 427 | 未使用 | |
| 428 | 未使用 | |
| 429 | 未使用 | |
| 43 | オーストリア | |
| 44 | イギリス | |
| 45 | デンマーク | |
| 46 | スウェーデン | |
| 47 | ノルウェー | |
| 48 | ポーランド | |
| 49 | ドイツ | |
| ゾーン5 -- メキシコ、中南米、西インド諸島 | ||
| 500 | フォークランド諸島 | |
| 501 | ベリーズ | |
| 502 | グアテマラ | |
| 503 | エルサルバドル | |
| 504 | ホンジュラス | |
| 505 | ニカラグア | |
| 506 | コスタリカ | |
| 507 | パナマ | |
| 508 | フランス領サンピエール・ミクロン | サンピエール島とミクロン島 |
| 509 | ハイチ | |
| 51 | ペルー | |
| 52 | メキシコ | |
| 53 | キューバ | |
| 54 | アルゼンチン | |
| 55 | ブラジル | |
| 56 | チリ | |
| 57 | コロンビア | |
| 58 | ベネズエラ | |
| 590 | フランス領セントマーチン | グアドループ島 |
| 591 | ボリビア | |
| 592 | ガイアナ | |
| 593 | エクアドル | |
| 594 | フランス領ギアナ | |
| 595 | パラグアイ | |
| 596 | フランス領マルチニーク島 | |
| 597 | スリナム | |
| 598 | ウルグアイ | |
| 599 | オランダ領アンティル諸島 | |
| ゾーン6 -- 東南アジア、南太平洋、オセアニア | ||
| 60 | マレーシア | |
| 61 | オーストラリア、クリスマス島、ココス諸島 | |
| 62 | インドネシア | |
| 63 | フィリピン | |
| 64 | ニュージーランド | |
| 65 | >シンガポール | |
| 66 | タイ | |
| 670 | >東ティモール | 2000年6月1日より新規割り当て。 かつて、サイパン島(現・北マリアナ共和国)で使用されていた番号(現在は「1-670」に変更)。 |
| 671 | 未使用(かつてグアム島で使っていた番号。現在は「1-671」に変更) | |
| 672 | ノーフォーク島、南極大陸 | |
| 673 | ブルネイ | |
| 674 | ナウル | |
| 675 | パプアニューギニア | |
| 676 | トンガ | |
| 677 | ソロモン諸島 | |
| 678 | バヌアツ | |
| 679 | フィジー | |
| 680 | パラオ | |
| 681 | ウォリス・フツナ | |
| 682 | クック諸島 | |
| 683 | ニウエ | |
| 684 | 未使用(かつてアメリカ領サモアが使っていた番号。現在は「1-684」に変更) | |
| 685 | サモア | |
| 686 | キリバス | |
| 687 | ニューカレドニア | |
| 688 | ツバル | |
| 689 | フランス領ポリネシア | |
| 690 | トケラウ諸島 | |
| 691 | ミクロネシア連邦 | |
| 692 | マーシャル諸島 | |
| 693 | 未使用 | |
| 694 | 未使用 | |
| 695 | 未使用 | |
| 696 | 未使用 | |
| 697 | 未使用 | |
| 698 | 未使用 | |
| 699 | 未使用 | |
| ゾーン7 -- ロシア(旧ソビエト連邦) | ||
| 7 | ロシア、カザフスタン | |
| ゾーン8 -- 東アジアおよび通信衛星を利用した国際移動通信 | ||
| 800 | 国際フリーフォン(着信課金電話番号。国境を越えるフリーダイヤル相当) | |
| 801 | 未使用 | |
| 802 | 未使用 | |
| 803 | 未使用 | |
| 804 | 未使用 | |
| 805 | 未使用 | |
| 806 | 未使用 | |
| 807 | 未使用 | |
| 808 | 国際分担課金(シェアド・コスト) | |
| 809 | 未使用 | |
| 81 | 日本 | |
| 82 | 大韓民国 | |
| 83 | 未使用 | |
| 84 | ベトナム | |
| 850 | 朝鮮民主主義人民共和国 | |
| 851 | 未使用 | |
| 852 | 香港 | |
| 853 | マカオ | |
| 854 | 未使用 | |
| 855 | カンボジア | |
| 856 | ラオス | |
| 857 | 未使用 | |
| 858 | 未使用 | |
| 859 | 未使用 | |
| 86 | 中華人民共和国 | 中国本土 |
| 870 | インマルサット | 自動海域選択サービス |
| 871 | インマルサット - 大西洋東 → 「870」に統合 | |
| 872 | インマルサット - 太平洋 → 「870」に統合 | |
| 873 | インマルサット - インド洋 → 「870」に統合 | |
| 874 | インマルサット - 大西洋西 → 「870」に統合 | |
| 875 | Maritime Mobile serviceによる予約 | |
| 876 | Maritime Mobile serviceによる予約 | |
| 877 | Maritime Mobile serviceによる予約 | |
| 878 | 国際パーソナル通信サービス (UPT - Universal Personal Telecommunications services) | |
| 879 | national mobile/maritime 使用による予約 | |
| 880 | バングラデシュ | |
| 881x | GMSS - グローバルな衛星移動通信システム | |
| 8810 | ICOグローバルによる予約 | |
| 8811 | ICOグローバルによる予約 | |
| 8812 | ellipso | |
| 8813 | ellipso | |
| 8814 | 未使用 | |
| 8815 | 未使用 | |
| 8816 | イリジウム | |
| 8817 | イリジウム | |
| 8818 | グローバルスター | |
| 8819 | グローバルスター | |
| 882xx | 国際ネットワーク | |
| 88210 | BT | |
| 88211 | シンガポール・テレコム | |
| 88212 | ベライゾン・コミュニケーションズ | |
| 88213 | テレスパツィオ (イタリアの衛星通信事業者) | |
| 88214 | 旧GTE (ベライゾン・コミュニケーションズの子会社) | |
| 88215 | テルストラ(オーストラリアの衛星通信事業者) | |
| 88216 | スラーヤ(アラブ首長国連邦が提供している衛星電話サービス) | |
| 88217 | 旧 | |
| 88218 | 旧テレデシック | |
| 88219 | 旧テレコム・イタリア | |
| 88220 | ACeS(東南アジアを中心とした地域向けの衛星電話サービス。端末は無線局免許の関係で日本国内では使用できない) | |
| 88221 | 旧アメリテック(AT&Tの子会社) | |
| 88222 | ケーブル・アンド・ワイヤレス | |
| 88223 | SITAとイクアント(Orangeの子会社)の協業 | |
| 88224 | テリア | |
| 88225 | 旧Constallation Communications(アメリカ合衆国の通信事業者) | |
| 88226 | 旧SBCコミュニケーションズ(現・AT&T) | |
| 88227 | 旧ウィリアムズコミュニケーションズ | |
| 88228 | ドイツテレコム | |
| 88229 | 旧Q-TEL(ニュージーランドの通信事業者) | |
| 88230 | Optus(オーストラリアの通信事業者) | |
| 88231 | テレコム・マレーシア | |
| 88232 | Maritime Communications Partner(ノルウェーの海上衛星通信事業者) | |
| 88233 | Oration Technologies(イギリスの通信事業者) | |
| 88234 | Global Networks Inc.(スイスの通信事業者) | |
| 88235 | ジャスパーワイヤレス(アメリカ合衆国の海上衛星通信事業者) | |
| 88236 | ジャージーテレコム(イギリスの通信事業者) | |
| 88237 | AT&Tモビリティ | |
| 88238 | ellipso | |
| 88239 | Vodafone Malta(ボーダフォンのマルタ国内の現地法人) | |
| 88240 | Cubio(フィンランドの通信事業者) | |
| 88241 | Intermatica(イタリアの通信事業者) | |
| 88242 | Seanet Maritime Communications AB(スウェーデンの海上通信事業者) | |
| 88243 | Ukrainian Radiosystems for Beeline(ウクライナ共和国の通信事業者) | |
| 88245 | テレコム・イタリア | |
| 88246 | tyntec(ドイツ法人) | |
| 88297 | Smart Communications(フィリピンの長距離電話会社PLDTの子会社) | |
| 88298 | ONAIR N.V.(SITAによる航空機内におけるGSMサービス) | |
| 88299 | Telenor | |
| 883 | 国際ネットワーク | |
| 884 | 未使用 | |
| 885 | 未使用 | |
| 886 | 台湾 | |
| 887 | 未使用 | |
| 888 | 災害・救済のための情報通信のために割り当て | |
| 889 | 未使用 | |
| 89 | 未使用 | |
| ゾーン9 -- 西南アジア、中東 | ||
| 90 | トルコ | |
| 91 | インド | |
| 92 | パキスタン | |
| 93 | アフガニスタン | |
| 94 | スリランカ | |
| 95 | ミャンマー | |
| 960 | モルジブ | |
| 961 | レバノン | |
| 962 | ヨルダン | |
| 963 | シリア | |
| 964 | イラク | |
| 965 | クウェート | |
| 966 | サウジアラビア | |
| 967 | イエメン | |
| 968 | オマーン | |
| 969 | 未使用(かつて、南イエメンが使用していた。現在は967) | |
| 970 | パレスチナ自治政府の予約。 | |
| 971 | アラブ首長国連邦 | UAE |
| 972 | イスラエル | |
| 973 | バーレーン | |
| 974 | カタール | |
| 975 | ブータン | |
| 976 | モンゴル | |
| 977 | ネパール | |
| 978 | 未使用(かつて、ドバイに割り当てられていた。現在は971) | |
| 979 | 国際プレミアムレート(かつて、アブダビに割り当てられていた。現在は971) | |
| 98 | イラン | |
| 990 | 未使用 | |
| 991 | 国際電話公衆通信サービス (ITPCS) | |
| 992 | タジキスタン | |
| 993 | トルクメニスタン | |
| 994 | アゼルバイジャン | |
| 995 | ジョージア | |
| 996 | キルギスタン | |
| 997 | 未使用 | |
| 998 | ウズベキスタン | |
| 999 | 災害救助サービスのための予約 | |
| カテゴリー | - |
|---|---|
| タグ | 電話番号,国番号,頭,一覧,リスト |
| 作成日時 | 2017-11-06 20:45:15 |
| 更新日時 | 2017-12-29 18:00:54 |
こちらの記事も読まれています
| 迷惑電話の手口や手法とは |
|---|
| 迷惑電話の手口 一言に、迷惑電話といっても様々な種類に分けることが出来ます。 受信者に恐怖を与えることを目的としたものや金銭を受け取ることを目的としたものなどがあります。 迷惑電話とは、その意味や種類 その中で、最近増えている迷惑電話の手口についてまとめたいと思います。 最近増えている迷惑電話 携帯電話や家庭や職場の電話でも増えているナンバーディスプレイサ… |
| 迷惑電話を撃退する機能・サービス |
| 迷惑電話が毎日のように、掛かってきて不快な思いをしていませんか。 出ないでやり過ごしたり、留守電にしておけば良いのですが、何度もかかってくるとストレスになります。 その迷惑電話を撃退するための機能が幾つかあります。 電話機に標準装備されているものや、各電話会社がサービスとして行っているものなど様々です。 そこで、迷惑電話を撃退する機能についてまとめてみました。 標準… |
| 海外からの迷惑電話(アメリカ・中国等)、その理由は |
| 海外からの迷惑電話、その理由は 無言電話や迷惑電話に悩まされている方も多いと思いますが、最近では国際電話を用いた迷惑電話も増えてきています。 通常であれば、 090 080 0120 という電話番号でかかってくる迷惑電話ですが、国際電話の場合は +1(アメリカ) +66(タイ) +86(中国) などから始まる電話番号から電話… |
| イエローキャットからの迷惑電話、着信拒否する方法 |
| イエローキャットとは イエローキャットは、ツーショットダイヤル系のコミュニケーションサイトです。 恋人探し、友達探し、パートナー探しなど様々な用途で用いられるマッチングサービスで、料金を支払うことで、女性を会話をすることが出来るため、多くの男性利用者が多くいるようです。 しかし、利用すると、何度も迷惑電話がかかってくることもあるようで、イエローキャットからの電話を着信拒否したい… |
| 迷惑電話の罪状や罰則・法的措置 |
| 迷惑電話を取り締まる法律 いたずら電話や迷惑電話を受けているという方は、どう対処したら良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか? 業務の邪魔になっている 脅迫まがいの発言があった 精神的に参ってしまっている こちらにあてはまる場合には、法律で罪を問うことも…。 そこで、迷惑電話を取り締まる法律をまとめてみました。 傷害罪(刑法204条) … |
迷惑電話の通報フォーム
新着記事
新着通報コメント
- 08092673406:平日夜9時過ぎに電話をしてくるとか、気違い過ぎる…
- 08074301149:予約時間午後5時の予約を無断キャンセルしないでほ…
- 09061809639:予約無断キャンセルしないでほしい。人間として最低…
- 0120919439:しつこすぎる。毎日1日に何回もかけてくる。迷惑で…
- 09040033953:平日5時過ぎ、受付時間外に電話してこないでほしい…
- 08033170440:平日5時過ぎ、受付時間外に電話してこないでほしい…
- 09036259545:お客様不在のため荷物を預かりました、という内容。…
- 09096117138:ショートメールで何度も違う番号できた事も、またこ…
- 08010307380:平日夜間夜6時過ぎに電話してこないでほしい。非常…